Szczegóły Produktu:
|
materiał: | 99% aluminium | Precyzja: | 0,01 ml |
---|---|---|---|
Gęstość brutto: | 3,8-3,9 g / g / cm ^ 3 | Twardość Vickersa: | 1600-2200 HV0,5 |
Odporność na alkalia: | mg / cm ^ 2 ≤ 0,1 | Odporność na kwas: | mg / cm ^ 2 ≤ 0,7 |
Podkreślić: | ceramika z tlenku glinu cyrkonu,ceramika z tlenku glinu |
Części ceramiczne z tlenku glinu Ceramiczna pompa dozująca Pompa dozująca Linia napełniania farmaceutycznego Objętość 0,5 ml Odporność na korozję
Twardość tlenku cyrkonu stabilizowana itrem osiąga HV2500 i ma dobre właściwości, takie jak odporność na ścieranie, antykorozja, odporność na wysoką temperaturę, jak również doskonała powierzchnia wykończeniowa. Oprócz dobrych właściwości modułu sprężystości i wysokiej twardości, nie wytwarza żadnych nietoksycznych materiałów podczas pracy. Jest więc idealnym materiałem do pomp dozujących stosowanych w urządzeniach do napełniania płynami w medycynie.
Pompa dozująca wykonana z ceramiki cyrkonowej ma następujące zalety:
Specyfikacja i dokładność obróbki pompy ceramicznej | ||||
Ceramiczna pompa dozująca | Objętość pompy (ml) | Dokładność objętości (ml) | Materiały | |
Zestaw trzyczęściowy | 0,5-2 | .010,01 | ceramika plus stal nierdzewna | |
![]() | 1-5 | .010,01 | ceramika plus stal nierdzewna | |
5-10 | .010,01 | ceramika plus stal nierdzewna | ||
10-20 | .010,01 | ceramika plus stal nierdzewna | ||
20-30 | .010,01 | ceramika plus stal nierdzewna | ||
Zestaw dwuczęściowy | ![]() | 20-50 | .030,03 | ceramika plus stal nierdzewna |
50-100 | .030,03 | ceramika plus stal nierdzewna | ||
100-150 | .030,03 | ceramika plus stal nierdzewna | ||
150-200 | .030,03 | ceramika plus stal nierdzewna | ||
200-250 | .030,03 | ceramika plus stal nierdzewna | ||
250-350 | .030,03 | ceramika plus stal nierdzewna | ||
350-500 | .030,03 | ceramika plus stal nierdzewna |
Osoba kontaktowa: Mrs. Wang
Tel: 18862487753
Faks: 86-0512--66952686